【工具变量】地市人力资本水平数据集(2003-2023年)
数据简介:普通本专科在校学生数作为人力资本的代理变量,能够直观反映区域教育投入与人才储备规模。通过与户籍人口数比值计算,可消除人口基数差异,实现跨区域人力资本水平的横向比较。
人力资本水平是个体价值创造能力与国家竞争力的核心体现。在知识经济时代,提升人力资本已成为应对人口老龄化、技术革命、全球化竞争的关键战略。通过系统性投资教育、健康、技能与经验,可释放人力资本的“乘数效应”,推动经济高质量发展与社会公平进步。
人力资本水平=普通本专科在校学生数人/户籍人口数
数据来源:中国城市统计年鉴,地级市统计年鉴
时间范围:2003-2023年
包含指标:年份、行政区划代码、地级市、普通本专科在校学生数人、户籍人口数、人力资本水平
样例数据:
年份 | 行政区划代码 | 地级市 | 普通本专科在校学生数人 | 户籍人口人 | 人力资本水平 |
2003 | 610900 | 安康 | 4740 | 2940600 | 0.001612 |
2004 | 610900 | 安康 | 6774 | 2949700 | 0.002297 |
2005 | 610900 | 安康 | 9888 | 2949400 | 0.003353 |
2006 | 610900 | 安康 | 7323 | 2971500 | 0.002464 |
2007 | 610900 | 安康 | 6127 | 3000700 | 0.002042 |
2008 | 610900 | 安康 | 7169 | 3018700 | 0.002375 |
2009 | 610900 | 安康 | 8478 | 3035700 | 0.002793 |
2010 | 610900 | 安康 | 16277 | 3043500 | 0.005348 |
2011 | 610900 | 安康 | 18418 | 3051000 | 0.006037 |
2012 | 610900 | 安康 | 19422 | 3060000 | 0.006347 |
2013 | 610900 | 安康 | 20150 | 3083000 | 0.006536 |
2014 | 610900 | 安康 | 20894 | 3062000 | 0.006824 |
2015 | 610900 | 安康 | 21199 | 3048000 | 0.006955 |
2016 | 610900 | 安康 | 21001 | 3040000 | 0.006908 |
2017 | 610900 | 安康 | 22491 | 3050000 | 0.007374 |
2018 | 610900 | 安康 | 22992 | 3040000 | 0.007563 |
2019 | 610900 | 安康 | 25278 | 3040000 | 0.008315 |
2020 | 610900 | 安康 | 23583 | 3030000 | 0.007783 |
2021 | 610900 | 安康 | 24068 | 3020000 | 0.007970 |
2022 | 610900 | 安康 | 26323 | 3020000 | 0.008716 |
2023 | 610900 | 安康 | 4740 | 2940600 | 0.001612 |
下载链接: https://download.csdn.net/download/T0620514/91627543