香港数据合集:建筑物、手机基站、POI、职住数据、用地类型
数据直通车:
有朋友私信问我有没有香港的数据,所以今天发个香港的数据合集,有需要的自取!
一、香港特别行政区建筑物
参数维度 | 具体信息 |
---|---|
数据分类 | 城市建设 |
数据格式 | SHP(矢量点) |
几何类型 | 面 |
数据精度 | 无 |
时间版本 | 2024年 |
数据坐标系 | WGS84(即GPS常用坐标系,兼容高德/百度地图、ArcGIS等工具) |
数据量级 | 341000条 |
交付方式 | 在线下载 |
数据标签 | 建筑数据 |
数据来源 | 网络公开数据(经脱敏处理,不含个人隐私信息) |
数据直通车:
香港特别行政区建筑物https://www.bajidata.com/goodsdetail/1927667394730397696
二、香港特别行政区手机基站数据
参数维度 | 具体信息 |
---|---|
数据分类 | 城市建设 |
数据格式 | SHP(矢量点)+ CSV(属性表) |
几何类型 | 点 |
数据精度 | 无 |
时间版本 | 2023年7月 |
数据坐标系 | WGS84(即GPS常用坐标系,兼容高德/百度地图、ArcGIS等工具) |
数据量级 | 179494条 |
交付方式 | 在线下载 |
数据标签 | 基础设施 |
数据来源 | 网络公开数据(经脱敏处理,不含个人隐私信息) |
数据直通车:
香港特别行政区手机基站数据https://www.bajidata.com/goodsdetail/1927667788353245184
三、香港特别行政区POI数据
参数维度 | 具体信息 |
---|---|
数据分类 | 生活消费 |
数据格式 | SHP(矢量点)+ CSV(属性表) |
几何类型 | 点 |
数据精度 | 无 |
时间版本 | 2022年 |
数据坐标系 | WGS84(即GPS常用坐标系,兼容高德/百度地图、ArcGIS等工具) |
数据量级 | 278908条 |
交付方式 | 在线下载 |
数据标签 | POI/AOI |
数据来源 | 网络公开数据(经脱敏处理,不含个人隐私信息) |
数据直通车:香港特别行政区POI数据
https://www.bajidata.com/goodsdetail/1927667481703485440
四、香港特别行政区职住数据
参数维度 | 具体信息 |
---|---|
数据分类 | 人口就业 |
数据格式 | SHP(矢量点)+ xlsx(表数据) |
几何类型 | 点 |
数据精度 | 5km |
时间版本 | 2021年9-10月 |
数据坐标系 | WGS84(即GPS常用坐标系,兼容高德/百度地图、ArcGIS等工具) |
数据量级 | 31条 |
交付方式 | 在线下载 |
数据标签 | 人口热力、就业 |
数据来源 | 二次分析数据(包含带职住比数值的点以及职住比预测图) |
数据直通车:
香港特别行政区职住数据https://www.bajidata.com/goodsdetail/1927667446995619840
五、香港特别行政区城市用地类型数据
参数维度 | 具体信息 |
---|---|
数据分类 | 城市建设 |
数据格式 | SHP(矢量点)+ CSV(属性表) |
几何类型 | 面 |
数据精度 | 无 |
时间版本 | 2018年 |
数据坐标系 | WGS84(即GPS常用坐标系,兼容高德/百度地图、ArcGIS等工具) |
数据量级 | 2820条 |
交付方式 | 在线下载 |
数据标签 | 城市化 |
数据来源 | 清华大学宫鹏、徐冰教授等研究者的团队发布的《中国基本城市土地利用类型制图:2018年初步结果》数据的二次处理数据 |
数据直通车:香港特别行政区城市用地类型数据
https://www.bajidata.com/goodsdetail/1953748910644269056