基于springboot的信息化在线教学平台的设计与实现(源码+论文)
一、开发环境
后端技术
- Spring Boot框架:
- 描述:Spring Boot是由Pivotal团队提供的全新框架,其设计目的是用来简化新Spring应用的初始搭建以及开发过程。该框架使用特定的方式进行配置,从而使开发人员不再需要定义样板化的配置。通过这种方式,Spring Boot致力于在快速应用开发领域成为领导者。
前端技术
- B/S结构:
- 描述:B/S架构是一种基于互联网系统的软件系统开发架构,用户通过浏览器访问部署在远程服务器上的应用,不需要在本地安装额外软件,极大地方便了用户操作和使用。
数据库
- MYSQL数据库:
- 描述:MySQL是一个真正的多用户、多线程SQL数据库服务器,是基于SQL的客户/服务器模式的关系数据库管理系统,适用于Web站点或其他应用软件的数据库后端开发。
二、 系统概要设计
1 概述
本系统采用B/S结构(Browser/Server,浏览器/服务器结构)和基于Web服务两种模式,是一个适用于Internet环境下的模型结构。只要用户能连上Internet,便可以在任何时间、任何地点使用。系统工作原理图如图4-1所示:
2 系统结构
本系统是基于B/S架构的网站系统,设计的功能结构图如下图所示:
3 数据库设计
3.1 数据库实体
管理员信息的实体属性图:
留言板信息实体属性图:
学校公告信息实体属性图:
3.2 数据库设计表
信息化在线教学平台需要后台数据库,下面介绍数据库中的各个表的详细信息:
表1 教师
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
zhanghao | varchar(200) | 否 | 账号 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
xingming | varchar(200) | 否 | 姓名 | |
bianhao | varchar(200) | 是 | NULL | 编号 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
nianling | int(11) | 是 | NULL | 年龄 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
shenfenzheng | varchar(200) | 是 | NULL | 身份证 |
zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
表2 教学信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
kechenghao | varchar(200) | 是 | NULL | 课程号 |
kechengming | varchar(200) | 是 | NULL | 课程名 |
kechengxiangqing | longtext | 是 | NULL | 课程详情 |
kechengshizhang | int(11) | 是 | NULL | 课程时长 |
jiaoshixingming | varchar(200) | 是 | NULL | 教师姓名 |
zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
表3 留言板
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
userid | bigint(20) | 否 | 留言人id | |
username | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 留言内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4 学校公告
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
title | varchar(200) | 否 | 标题 | |
introduction | longtext | 是 | NULL | 简介 |
picture | varchar(200) | 否 | 图片 | |
content | longtext | 否 | 内容 |
表5 管理员表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
username | varchar(100) | 否 | 用户名 | |
password | varchar(100) | 否 | 密码 | |
role | varchar(100) | 是 | 管理员 | 角色 |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 新增时间 |
表6 学生
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
xuehao | varchar(200) | 否 | 学号 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
xingming | varchar(200) | 否 | 姓名 | |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
nianling | int(11) | 是 | NULL | 年龄 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
shenfenzheng | varchar(200) | 是 | NULL | 身份证 |
zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
表7 学生成绩
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
xuehao | varchar(200) | 是 | NULL | 学号 |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
kemu1chengji | int(11) | 是 | NULL | 科目1成绩 |
kemu2chengji | int(11) | 是 | NULL | 科目2成绩 |
kemu3chengji | int(11) | 是 | NULL | 科目3成绩 |
kemu4chengji | int(11) | 是 | NULL | 科目4成绩 |
三、系统详细实现
1 管理员模块的实现
1.1 学生信息管理
信息化在线教学平台的系统管理员可以管理学生信息检,可以对学生信息信息添加修改删除以及查询操作。具体界面的展示如图1所示。
1.2 教师信息管理
系统管理员可以查看对教师信息信息进行添加,修改,删除以及查询操作。具体界面如图2所示。
2 教师模块的实现
2.1 学生成绩管理
教师可以对学生成绩信息进行修改,删除以及查询操作。界面如下图所示:
2.2 留言板
老师可以对留言板信息进行回复。界面如下图所示:
3 学生模块的实现
3.1 学生注册管理
学生注册后才可以登录。界面如下图所示:
3.2 留言反馈
学生登录后可以在留言反馈里面提交留言。界面如下图所示:
源码+论文 点击下载>>