第八章,应用题
(1)设待排序的关键字序列为{12,2,16,30,28,10,16*,20,6,18},试分别写出使用以下排序方法,每趟排序结束后关键字序列的状态。
① 直接插入排序
② 折半插入排序
③ 希尔排序(增量选取5,3,1)
④ 冒泡排序
⑤ 快速排序
⑥ 简单选择排序
⑦ 堆排序
⑧ 二路归并排序
答案:
①直接插入排序
[2 12] 16 30 28 10 16* 20 6 18
[2 12 16] 30 28 10 16* 20 6 18
[2 12 16 30] 28 10 16* 20 6 18
[2 12 16 28 30] 10 16* 20 6 18
[2 10 12 16 28 30] 16* 20 6 18
[2 10 12 16 16* 28 30] 20 6 18
[2 10 12 16 16* 20 28 30] 6 18
[2 6 10 12 16 16* 20 28 30] 18
[2 6 10 12 16 16* 18 20 28 30]
② 折半插入排序 排序过程同①
③ 希尔排序(增量选取5,3,1)
10 2 16 6 18 12 16* 20 30 28 (增量选取5)
6 2 12 10 18 16 16* 20 30 28 (增量选取3)
2 6 10 12 16 16* 18 20 28 30 (增量选取1)
④ 冒泡排序
2 12 16 28 10 16* 20 6 18 [30]
2 12 16 10 16* 20 6 18 [28 30]
2 12 10 16 16* 6 18 [20 28 30]
2 10 12 16 6 16* [18 20 28 30]
2 10 12 6 16 [16* 18 20 28 30]
2 10 6 12 [16 16* 18 20 28 30]
2 6 10 [12 16 16* 18 20 28 30]
2 6 10 12 16 16* 18 20 28 30]
⑤ 快速排序
12 [6 2 10] 12 [28 30 16* 20 16 18]
6 [2] 6 [10] 12 [28 30 16* 20 16 18 ]
28 2 6 10 12 [18 16 16* 20 ] 28 [30 ]
18 2 6 10 12 [16* 16] 18 [20] 28 30
16* 2 6 10 12 16* [16] 18 20 28 30
左子序列递归深度为1,右子序列递归深度为3
⑥ 简单选择排序
2 [12 16 30 28 10 16* 20 6 18]
2 6 [16 30 28 10 16* 20 12 18]
2 6 10 [30 28 16 16* 20 12 18]
2 6 10 12 [28 16 16* 20 30 18]
2 6 10 12 16 [28 16* 20 30 18]
2 6 10 12 16 16* [28 20 30 18]
2 6 10 12 16 16* 18 [20 30 28]
2 6 10 12 16 16* 18 20 [28 30]
2 6 10 12 16 16* 18 20 28 [30]
⑧ 二路归并排序
2 12 16 30 10 28 16 * 20 6 18
2 12 16 30 10 16* 20 28 6 18
2 10 12 16 16* 20 28 30 6 18
2 6 10 12 16 16* 18 20 28 30
(2)给出如下关键字序列{321,156,57,46,28,7,331,33,34,63},试按链式基数排序方法,列出每一趟分配和收集的过程。
(3)对输入文件(101,51,19,61,3,71,31,17,19,100,55,20,9,30,50,6,90);当k=6时,使用置换-选择算法,写出建立的初始败者树及生成的初始归并段。
初始败者树
初始归并段:R1:3,19,31,51,61,71,100,101
R2:9,17,19,20,30,50,55,90
R3:6