全国各城市-财政收入-一般预算收入-各项税收-个人所得税(1999-2020年)
个人所得税是一项反映国家财政状况和个人经济水平的重要数据。通过对全国各城市个人所得税数据的研究,可以提供研究者参考的有益信息。首先,个人所得税数据反映了不同城市居民的收入水平。通过对不同城市的个人所得税数据进行比较,可以了解不同地区的经济发展情况和收入分配不平等程度,从而对相关政策的公平性和有效性进行评估。其次,对个人所得税数据的研究还可以分析不同行业和职业的高收入群体分布情况,为相关产业政策的制定提供参考依据。此外,个人所得税数据还可以用来分析城市之间的人才流动情况,为政府吸引和留住人才提供决策支持。综上所述,个人所得税数据对于研究者从经济学角度来说具有重要的参考意义。
一、数据介绍
数据名称:全国各城市-财政收入-一般预算收入-各项税收-个人所得税
数据年份:1999-2020年
样本数量:6061
数据格式:面板数据
数据来源:中国区域统计年鉴、中国各省市统计年鉴
数据整理:内含原始数据
二、指标说明
指标名称 | 地区 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
财政收入-一般预算收入-各项税收-个人所得税(亿元) | 七台河市 | 2005-2020 | 中国区域统计年鉴、各省市统计年鉴 | 2022-12-31 |
财政收入-一般预算收入-各项税收-个人所得税(亿元) | 万州区 | 2005-2020 | 中国区域统计年鉴、各省市统计年鉴 | 2022-12-31 |
财政收入-一般预算收入-各项税收-个人所得税(亿元) | 万盛区 | 2005-2010 | 中国区域统计年鉴、各省市统计年鉴 | 2022-12-31 |
......
三、样例数据截图
年份 | 地区 | 财政收入-一般预算收入-各项税收-个人所得税(亿元) |
2020 | 七台河市 | 0.3717 |
2020 | 万州区 | 1.6693 |
2020 | 三亚市 | 2.0596 |
2020 | 三明市 | 5.5833 |
2020 | 三门峡市 | 1.0943 |
2020 | 上饶市 | 3.6103 |
2020 | 东丽区 | 1.136 |
2020 | 东营市 | 4.9819 |
2020 | 临夏回族自治州 | 0.2044 |
2020 | 临沂市 | 7.9315 |
2020 | 丹东市 | 1.1144 |
2020 | 乐山市 | 3.1301 |
2020 | 九江市 | 7.933 |
2020 | 九龙坡区 | 1.013 |
2020 | 亳州市 | 1.344 |
2020 | 伊春市 | 0.2449 |
2020 | 佳木斯市 | 0.7822 |
2020 | 信阳市 | 2.3054 |
2020 | 六安市 | 1.9893 |
2020 | 六盘水市 | 1.4643 |
2020 | 兰州市 | 5.6208 |
2020 | 内江市 | 0.9792 |
2020 | 凉山彝族自治州 | 2.1146 |
2020 | 北海市 | 5 |
2020 | 北碚区 | 0.6949 |
2020 | 北辰区 | 1.0195 |
2020 | 南京市 | 94.2821 |
2020 | 南充市 | 1.8616 |
2020 | 南宁市 | 10.8233 |
2020 | 南岸区 | 1.6848 |
2020 | 南川区 | 0.3005 |
2020 | 南平市 | 3.0573 |
2020 | 南开区 | 1.6453 |
下载链接:https://download.csdn.net/download/samLi0620/88178109