<数据集>遥感飞机识别数据集<目标检测>
数据集下载链接https://download.csdn.net/download/qq_53332949/91702190数据集格式:VOC+YOLO格式
图片数量:3842张
标注数量(xml文件个数):3842
标注数量(txt文件个数):3842
标注类别数:20
标注类别名称:A2、A10、A3、A19、A1、A13、A20、A15、A16、A17、A12、A5、A14、A7、A9、A4、A18、A8、A11、A6
序号 | 类别名称 | 图片数 | 框数 |
1 | A2 | 366 | 1729 |
2 | A10 | 194 | 924 |
3 | A3 | 314 | 1176 |
4 | A19 | 375 | 1236 |
5 | A1 | 350 | 1646 |
6 | A13 | 277 | 1652 |
7 | A20 | 255 | 981 |
8 | A15 | 145 | 618 |
9 | A16 | 297 | 2632 |
10 | A17 | 376 | 1397 |
11 | A12 | 224 | 702 |
12 | A5 | 288 | 1262 |
13 | A14 | 451 | 1778 |
14 | A7 | 190 | 680 |
15 | A9 | 223 | 1086 |
16 | A4 | 147 | 642 |
17 | A18 | 101 | 308 |
18 | A8 | 205 | 944 |
19 | A11 | 186 | 507 |
20 | A6 | 108 | 441 |
使用标注工具:labelImg
标注规则:对类别进行画水平矩形框
图片示例:
标注示例: