当前位置: 首页 > news >正文

Java通过字符串字段匹配形成树形结构

Java通过字符串字段匹配形成树形结构

文章目录

  • Java通过字符串字段匹配形成树形结构
    • 数据表
      • 模拟数据
    • 解决办法:
      • 1、domian 类:
      • 2、Node层(形成树形关系):
      • 3、controller 层
      • 4、Util 工具类
        • 1、BeanCopierUtil
        • 4、Mapper
      • 5、Manager(用来组装树形结构)
      • 6、测试:

有的时候我们形成树形不是以ID的关系进行匹配的而是以字符串进行形成,比方说下面这张表的数据,ID与父Id之间有一定的关系,但是联系不大,关系主要体现org_code上面,那这种情况,传统的方式就不太适用

在这里插入图片描述

数据表

CREATE TABLE `contract_main_org_info`  (`id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '组织单位id',`parent_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '父组织单位id',`org_name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '组织名称',`org_code` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '组织单位code',`create_user` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建人',`create_time` timestamp NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建时间'
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

模拟数据

INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (1676, 1645, '绍兴元气集团有限公司', 'A0001A0004', 'admin', '2024-06-04 20:43:37');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (1748, 1645, '浙江云鱼力业集团有限公司', 'A0001A0005', 'admin', '2024-06-04 20:43:37');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (1977, 1645, '光耀投资集团有限公司', 'A0001A0014', 'admin', '2024-06-04 20:56:17');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (1821, 1645, '衢州明力投资集团有限公司', 'A0001A0013', 'admin', '2024-06-04 22:42:50');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2196, 1645, '计划展有限公司', 'A0001A0017', 'admin', '2024-06-04 23:04:27');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (1666, 1645, '金华达力团有限公司', 'A0001A0003', 'admin', '2024-06-05 08:49:34');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2194, 1645, '综合治理部', 'A0001A0015', 'admin', '2024-06-05 09:40:50');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (1646, 1645, '温州盛世集团有限公司', 'A0001A0001', 'admin', '2024-06-05 09:46:19');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2016, 1977, '招标投资公司', 'A0001A0014A0001', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2017, 1977, '大运监理公司', 'A0001A0014A0003', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2018, 1977, '大夏设计院有限公司', 'A0001A0014A0004', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2019, 1977, '大唐经济技术开发区中原有限责任公司', 'A0001A0014A0005', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2170, 1977, '大唐光明发展有限公司', 'A0001A0014A0006', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2173, 1977, '大唐核聚变建设有限公司', 'A0001A0014A0007', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2181, 1977, '大唐服务有限公司', 'A0001A0014A0008', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2186, 1977, '大汉运输工程有限公司', 'A0001A0014A0009', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2187, 1977, '大汉晨南力建设有限公司', 'A0001A0014A0010', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2188, 1977, '渤海雁山建设有限公司', 'A0001A0014A0011', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2192, 1977, '象牙山工业有限公司', 'A0001A0014A0012', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2197, 1977, '欧洲永动机产业投资有限公司', 'A0001A0014A0013', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2198, 1977, '宏大输工程有限公司', 'A0001A0014A0014', 'admin', '2024-06-05 09:55:31');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2380, 2340, '创力研究院有限公司', 'A0001A0022A0001', 'admin', '2024-06-05 11:49:41');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2389, 2340, '创力集团有限公司博创物资分公司', 'A0001A0022A0004', 'admin', '2024-06-05 11:49:41');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2424, 2340, '纳众提供服务有限公司', 'A0001A0022A0017', 'admin', '2024-06-05 11:49:41');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (4771, 1645, '测试集团有限公司', 'A0001A0043', 'admin', '2024-06-04 22:43:29');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2910, 2380, '创力研究院有限公司海盐分公司', 'A0001A0022A0001A0010', 'admin', '2024-06-05 14:22:56');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (3540, 2910, '大元北目有限公司', 'A0001A0022A0001A0010A0001', 'admin', '2024-06-05 14:22:56');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (1653, 1645, '北京大明聚力集团有限公司', 'A0001A0002', 'admin', '2024-06-05 14:25:30');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (1657, 1653, '战略发展部', 'A0001A0002A0003', 'admin', '2024-06-05 14:25:30');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (1655, 1653, '综合管理部', 'A0001A0002A0002', 'admin', '2024-06-05 14:26:06');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (1659, 1653, '财务财产部', 'A0001A0002A0004', 'admin', '2024-06-05 14:26:06');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (3893, 1977, '后汉投资集团有限公司东耀汽车运输分公司', 'A0001A0014A0025', 'admin', '2024-06-05 16:17:28');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (4713, 1977, '后汉经济技术开发区北方有限责任公司', 'A0001A0014A0026', 'admin', '2024-06-05 16:20:26');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (3158, 2305, '公司战略发展部', 'A0001A0014A0011A0002A0001', 'admin', '2024-06-05 16:31:29');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2699, 2018, '项目经理部门', 'A0001A0014A0004A0004', 'admin', '2024-06-05 16:35:42');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (2302, 2186, '大明集团有限公司', 'A0001A0014A0009A0001', 'admin', '2024-06-05 16:35:42');
INSERT INTO `contract_main_org_info` VALUES (1, 
http://www.lryc.cn/news/368657.html

相关文章:

  • 数字孪生智慧水利:精准管理与智能决策的新时代
  • 基于ChatGLM3的本地问答机器人部署流程
  • 归并排序——逆序数对的统计
  • 基于截图和模拟点击的自动化压测工具开发(MFC)
  • 力扣每日一题 6/10
  • [知识点] 内存顺序属性的用途和行为
  • JAVA Mongodb 深入学习(二)索引的创建和优化
  • 转让北京劳务分包地基基础施工资质条件和流程
  • Python基础——字符串
  • AP的数据库性能到底重要吗?
  • Vue3【二】 VSCode需要安装的Vue语法插件
  • 设置路径别名
  • 人事信息管理系统(Java+MySQL)
  • Python 中生成器与普通函数的区别
  • 最小栈、栈的弹出(C++)
  • 20240607每日通信--------VUE3前端引入scoket-io,后端引入Netty-SocketIO,我成功了,希望一起交流沟通
  • Tomcat源码解析(八):一个请求的执行流程(附Tomcat整体总结)
  • python使用gdb进行堆栈查看与调试
  • 【DevOps】路由与路由器详细介绍:原理、功能、类型及应用场景
  • 【WP|9】深入解析WordPress [add_shortcode]函数
  • Qt QStackedWidget类详细分析
  • Java数据结构与算法(leetcode热题881. 救生艇)
  • react+wijmo所遇问题
  • 手撕设计模式——克隆对象之原型模式
  • LangChain基础知识入门
  • Objective-C的初始化方法中,应该如何读写属性
  • 基于Python+Flask框架实现的新冠疫情可视化的设计与实现
  • 大学生如何学习C语言编程?
  • python小tips
  • 分布式版本控制工具软件——Git概述