辅助驾驶功能开发-功能对标篇(7)-NOA领航辅助系统-上汽荣威
1.横向对标参数
厂商 | 上汽荣威 | |
---|---|---|
车型 | 荣威RX5(燃油车) | |
上市时间 | 2022Q3 | |
方案 | 10V3R | |
摄像头 | 前视摄像头 | 1*(8M) |
侧视摄像头 | 4 | |
后视摄像头 | 1 | |
环视摄像头 | 4 | |
DMS摄像头 | 1 | |
雷达 | 毫米波雷达 | 3 |
4D毫米波雷达 | / | |
超声波雷达 | 12 | |
激光雷达 | / | |
域控供应商 | 1*(宏景智驾) | |
辅助驾驶软件供应商 | 地平线 | |
高精度地图 | 中海庭 | |
芯片 | J3 | |
合作供应商 | / |
2.配备功能
欢迎补充
3.用户体验
欢迎补充
4.问题类型与原因
欢迎补充