当前位置: 首页 > news >正文

flink on yarn 部署

  1. 需要jars
-rwxr-xrwx   3 root supergroup      58284 2022-11-30 03:44 /lib/flink/commons-cli-1.5.0.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup      48497 2022-12-10 03:04 /lib/flink/flink-cep-scala_2.12-1.14.3.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup     189468 2022-12-10 03:04 /lib/flink/flink-cep_2.12-1.14.3.jar
-rwxr-xrwx   3 root supergroup     205889 2022-11-30 03:44 /lib/flink/flink-clients_2.12-1.14.3.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup     389152 2022-12-10 04:56 /lib/flink/flink-connector-kafka_2.12-1.14.3.jar
-rwxr-xrwx   3 root supergroup      85584 2022-11-30 03:44 /lib/flink/flink-csv-1.14.3.jar
-rwxr-xrwx   3 root supergroup  136054094 2022-11-30 03:44 /lib/flink/flink-dist_2.12-1.14.3.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup     732616 2022-12-10 03:04 /lib/flink/flink-gelly-scala_2.12-1.14.3.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup     639867 2022-12-10 03:04 /lib/flink/flink-gelly_2.12-1.14.3.jar
-rwxr-xrwx   3 root supergroup     153145 2022-11-30 03:44 /lib/flink/flink-json-1.14.3.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup   18179726 2022-12-10 03:04 /lib/flink/flink-oss-fs-hadoop-1.14.3.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup   38662126 2022-12-10 03:04 /lib/flink/flink-python_2.12-1.14.3.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup      20401 2022-12-10 03:04 /lib/flink/flink-queryable-state-runtime-1.14.3.jar
-rwxr-xrwx   3 root supergroup   59604787 2022-11-30 03:44 /lib/flink/flink-shaded-hadoop-3-uber-3.1.1.7.2.9.0-173-9.0.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup     221113 2022-12-10 03:04 /lib/flink/flink-shaded-netty-tcnative-dynamic-2.0.39.Final-14.0.jar
-rwxr-xrwx   3 root supergroup    7709731 2022-11-30 03:44 /lib/flink/flink-shaded-zookeeper-3.4.14.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup     482874 2022-12-10 03:04 /lib/flink/flink-sql-client_2.12-1.14.3.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup   42150848 2022-12-07 09:44 /lib/flink/flink-sql-connector-hive-2.2.0_2.11-1.14.4.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup     142960 2022-12-10 03:04 /lib/flink/flink-state-processor-api_2.12-1.14.3.jar
-rwxr-xrwx   3 root supergroup   39633410 2022-11-30 03:44 /lib/flink/flink-table_2.12-1.14.3.jar
-rwxr-xrwx   3 root supergroup     153997 2022-11-30 03:48 /lib/flink/flink-yarn_2.12-1.14.3.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup   35787665 2022-12-07 09:44 /lib/flink/hive-exec-2.1.1-cdh6.2.0.jar
-rw-r--r--   3 root supergroup    2661351 2022-12-17 01:25 /lib/flink/kafka-clients-2.2.0.jar
-rwxr-xrwx   3 root supergroup     208006 2022-11-30 03:44 /lib/flink/log4j-1.2-api-2.17.1.jar
-rwxr-xrwx   3 root supergroup     301872 2022-11-30 03:44 /lib/flink/log4j-api-2.17.1.jar
-rwxr-xrwx   3 root supergroup    1790452 2022-11-30 03:44 /lib/flink/log4j-core-2.17.1.jar
-rwxr-xrwx   3 root supergroup      24279 2022-11-30 03:44 /lib/flink/log4j-slf4j-impl-2.17.1.jar
drwxr-xr-x   - root supergroup          0 2022-12-10 03:04 /lib/flink/python
http://www.lryc.cn/news/145072.html

相关文章:

  • postgresql基于postgis常用空间函数
  • 详细讲解移植u-boot.2022.10版本移植到开发板基本方法
  • Vue.js2+Cesium1.103.0 十一、Three.js 炸裂效果
  • Nodejs快速搭建简单的HTTP服务器,并发布公网远程访问
  • 爬虫入门01
  • 解读GIS软件:从ArcGIS到山海鲸可视化的全方位介绍
  • 嵌入式通用硬件模块设计——串口音频播放模块
  • 【PLSQL】PLSQL基础
  • 【C++笔记】C++内存管理
  • 十四五双碳双控时代下的“低碳认证”
  • Android——基本控件(下)(十九)
  • 聚类分析 | MATLAB实现基于DBSCAD密度聚类算法可视化
  • reactantd(12)动态表单的默认值问题
  • 无涯教程-Python机器学习 - Stochastic Gradient Boosting函数
  • SOLIDWORKS中多实体文件到装配体的转换技巧
  • Transformer (Attention Is All You Need) 论文精读笔记
  • Git企业开发控制理论和实操-从入门到深入(二)|Git的基本操作
  • Positive Technologies 专家帮助修复 Western Digital 网络存储设备中的一个危险漏洞
  • 【springboot】springboot定时任务:
  • 腾讯云学生服务器申请、学生认证入口及学生机价格表
  • pip安装mysqlclient依赖报错 /bin/sh: 1: mysql_config: not found如何解决
  • 基于paddleocr的版面分析
  • 网工内推 | IT网工,华为、华三认证优先,15k*13薪
  • leetcode 739. 每日温度
  • 【活体检测模型】活体检测思路推演
  • 【微服务部署】03-健康检查
  • SQL注入之报错注入
  • 基于大数据+django+mysql的银行信用卡用户的数仓系统
  • 【网络】多路转接——五种IO模型 | select
  • sql顺序倒序查询