当前位置: 首页 > news >正文

吐卡机开发——指令合集—未来之窗行业应用跨平台架构

序号指令
10A 09 02 01 01 0D DE
20A 09 02 02 01 FD DE
30A 09 02 03 01 6D DF
40A 09 02 04 01 5D DD
50A 09 02 05 01 CD DC
60A 09 02 06 01 3D DC
70A 09 02 07 01 AD DD
80A 09 02 08 01 5D D8
90A 09 02 09 01 CD D9
100A 09 02 10 01 5D D2
110A 09 02 11 01 CD D3
120A 09 02 12 01 3D D3
130A 09 02 13 01 AD D2
140A 09 02 14 01 9D D0
150A 09 02 15 01 0D D1
160A 09 02 16 01 FD D1
170A 09 02 17 01 6D D0
180A 09 02 18 01 9D D5
190A 09 02 19 01 0D D4
200A 09 02 20 01 5D C6
210A 09 02 21 01 CD C7
220A 09 02 22 01 3D C7
230A 09 02 23 01 AD C6
240A 09 02 24 01 9D C4
250A 09 02 25 01 0D C5
260A 09 02 26 01 FD C5
270A 09 02 27 01 6D C4
280A 09 02 28 01 9D C1
290A 09 02 29 01 0D C0
300A 09 02 30 01 9D CB
310A 09 02 31 01 0D CA
320A 09 02 32 01 FD CA
330A 09 02 33 01 6D CB
340A 09 02 34 01 5D C9
350A 09 02 35 01 CD C8
360A 09 02 36 01 3D C8
370A 09 02 37 01 AD C9
380A 09 02 38 01 5D CC
390A 09 02 39 01 CD CD
400A 09 02 40 01 5D EE
410A 09 02 41 01 CD EF
420A 09 02 42 01 3D EF
430A 09 02 43 01 AD EE
440A 09 02 44 01 9D EC
450A 09 02 45 01 0D ED
460A 09 02 46 01 FD ED
470A 09 02 47 01 6D EC
480A 09 02 48 01 9D E9
490A 09 02 49 01 0D E8
500A 09 02 50 01 9D E3
510A 09 02 51 01 0D E2
520A 09 02 52 01 FD E2
530A 09 02 53 01 6D E3
540A 09 02 54 01 5D E1
550A 09 02 55 01 CD E0
560A 09 02 56 01 3D E0
570A 09 02 57 01 AD E1
580A 09 02 58 01 5D E4
590A 09 02 59 01 CD E5
600A 09 02 60 01 9D F7
610A 09 02 61 01 0D F6
620A 09 02 62 01 FD F6
630A 09 02 63 01 6D F7
640A 09 02 64 01 5D F5
650A 09 02 65 01 CD F4
660A 09 02 66 01 3D F4
670A 09 02 67 01 AD F5
680A 09 02 68 01 5D F0
690A 09 02 69 01 CD F1
700A 09 02 70 01 5D FA
710A 09 02 71 01 CD FB
720A 09 02 72 01 3D FB
730A 09 02 73 01 AD FA
740A 09 02 74 01 9D F8
750A 09 02 75 01 0D F9
760A 09 02 76 01 FD F9
770A 09 02 77 01 6D F8
780A 09 02 78 01 9D FD
790A 09 02 79 01 0D FC
800A 09 02 80 01 5D BE
810A 09 02 81 01 CD BF
820A 09 02 82 01 3D BF
830A 09 02 83 01 AD BE
840A 09 02 84 01 9D BC
850A 09 02 85 01 0D BD
860A 09 02 86 01 FD BD
870A 09 02 87 01 6D BC
880A 09 02 88 01 9D B9
890A 09 02 89 01 0D B8
900A 09 02 90 01 9D B3
910A 09 02 91 01 0D B2
920A 09 02 92 01 FD B2
930A 09 02 93 01 6D B3
940A 09 02 94 01 5D B1
950A 09 02 95 01 CD B0
960A 09 02 96 01 3D B0
970A 09 02 97 01 AD B1
980A 09 02 98 01 5D B4
990A 09 02 99 01 CD B5
http://www.lryc.cn/news/514776.html

相关文章:

  • C# 设计模式(创建型模式):单例模式
  • 使用WebSocket 获取实时数据
  • 阿里云服务器上安装配置Logtail日志收集客户端
  • Java实现下载excel模板,并实现自定义下拉框
  • postgres docker安装
  • 数据库原理与应用期末复习
  • 数据库知识汇总2
  • CS·GO搬砖流程详细版
  • 《长寿养生报》是科普报刊吗?参与评选的科普作品需要注意什么?
  • React native 原生环境搭建(最新版本RN环境搭建,不是expo)
  • Unity Excel转Json编辑器工具
  • XML结构快捷转JSON结构API集成指南
  • 数据挖掘——支持向量机分类器
  • ImageNet 2.0?自动驾驶数据集迎来自动标注新时代
  • 智能工厂的设计软件 应用场景的一个例子:为AI聊天工具添加一个知识系统 之11 方案再探之2 项目文件(修改稿1)
  • 详解MySQL SQL删除(超详,7K,含实例与分析)
  • uniapp:跳转第三方地图
  • 深入浅出梯度下降算法:快速抵达函数最小值的方法
  • RWKV 语言模型
  • pycharm如何拉取一个git项目,然后,修改后再上传到自建的项目中?
  • Java 性能调优实战
  • ctfshow 每日练习 web 区 php特性 1-10
  • 《C++设计模式》单例模式
  • mapbox进阶,添加路径规划控件
  • 【论文阅读笔记】SCI算法与代码 | 低照度图像增强 | 2022.4.21
  • RAG实战:本地部署ragflow+ollama(linux)
  • 前路漫漫,曙光在望 !
  • 特征工程-特征预处理
  • 代码随想录算法训练营day22
  • 2024秋语法分析作业-B(满分25分)