【集大成篇】数据类型( C、C++、Java )对比
1、C 语言
数据类型 | 关键字 | 取值范围 | 内存占用 |
字符型 | char | -128~127 | 1 |
整 型 | short | -32768~32767 | 2 |
int | -2147483648~2147483647 (10位数) | 4 | |
long (int) | -2147483648~2147483647 (10位数) | 4/8 | |
long long (int) | -9223372036854775808~-9223372036854775807 (19位数) | 8 | |
浮点型 | float | 1.401298e-45~3.402823e+38 | 4 |
double | 4.9000000e-324~1.797693e+308 | 8 |
2、C++ 语言
数据类型 | 关键字 | 取值范围 | 内存占用 |
字符型 | char | -128~127 | 1 |
字符串型 | string | ||
整 型 | short | -32768~32767 | 2 |
int | -2147483648~2147483647 (10位数) | 4 | |
long (int) | -2147483648~2147483647 (10位数) | 4/8 | |
long long (int) | -9223372036854775808~-9223372036854775807 (19位数) | 8 | |
浮点型 | float | 1.401298e-45~3.402823e+38 | 4 |
double | 4.9000000e-324~1.797693e+308 | 8 | |
布尔类型 | bool | true, false | 1 |
3、Java 语言
数据类型 | 关键字 | 取值范围 | 内存占用 |
字符型 | char | 0~65535 | 2 |
字符串型 | |||
整 型 | byte | -128~127 | 1 |
short | -32768~32767 | 2 | |
int | -2147483648~2147483647 (10位数) | 4 | |
long (int) | -9223372036854775808~-9223372036854775807 (19位数) | 8 | |
浮点型 | float | 1.401298e-45~3.402823e+38 | 4 |
double | 4.9000000e-324~1.797693e+308 | 8 | |
布尔类型 | boolean | true, false | 1 |