【论文阅读】基于元模型的体系知识图谱构建
体系架构是系统的基本组成 , 主要包括系统的组成单元 、 单元的基本结构 、 单元彼此之间以及与环境之间的关系 、 指导系统设计与扩展的原则 , 是解决复杂装备体系和复杂系统顶层设计和论证的一种科学高效系统工程方法学 。
以下是各国及国际组织开发的体系架构框架概览表:
国家/组织 | 体系架构框架名称(英文) | 体系架构框架名称(中文) | 缩写 |
---|---|---|---|
美国 | Department of Defense Architecture Framework | 美国国防部体系架构框架 | DoDAF |
英国 | Ministry of Defense Architecture Framework | 英国国防部体系架构框架 | MoDAF |
北约 | NATO Architecture Framework | 北约体系架构框架 | NAF |
国际开放组织 (The Open Group) | The Open Group Architecture Framework | 开放组织体系架构框架 | TOGAF |
国际开放组织 (The Open Group) | Unified Architecture Framework | 统一体系架构框架 | UAF |
知识图谱构建方式:使 用 Protégé 软 件 生 成 实 例 的OWL 文件并转换为 RDF 格式 , 导入图数据库软件 Neo4j存储并呈现知识图谱。本体构建的工具有 Protégé、WebOneto、KAON、WebODE 等工具,其中,Protégé 具有支持中文语言,
通过图形化界面进行构建,支持推理及软件的扩展,操作简单等多种优势,成为构建本体的第一选择。
Protégé 软件在线版本:https://webprotege.stanford.edu/#projects/list
人物关系图构建:https://www.bilibili.com/video/BV1np4y1R7Cj/?vd_source=96afbe2b0eb3fdccff947f5be2eb9bc4
软件使用视频讲解参考:https://www.bilibili.com/video/BV1Tu4y1J75J?vd_source=96afbe2b0eb3fdccff947f5be2eb9bc4&spm_id_from=333.788.player.player_end_recommend_autoplay
知识图谱常用的本体构建方法的对比表格:
方法名称 | 发布时间 | 主要特点 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|
七步法 (Seven-Step Methodology) | 1995年 (Gómez-Pérez) | 包含需求分析、本体捕获、概念化、集成、实现、评估和维护7个阶段 | 流程清晰,适用于不同领域,结构化程度高 | 依赖专家知识,人工成本高,灵活性较低 |
METHONTOLOGY | 1996年 (Fernández-López等) | 基于软件工程思想,强调生命周期管理(规格说明、概念化、形式化等) | 系统化程度高,支持团队协作,适合大型本体构建 | 步骤繁琐,对领域专家要求较高 |
KACTUS 工程法 | 1996年 (Bernaras等) | 基于知识复用,适用于复杂系统(如电力系统)的本体开发 | 支持知识复用,减少重复开发 | 适用范围较窄,依赖已有知识库 |
SENSUS 法 | 1997年 (Swartout等) | 基于顶层本体SENSUS(含7万概念),通过剪裁和扩展构建领域本体 | 覆盖范围广,适合军事、航空等领域 | 依赖SENSUS本体,通用性受限 |
骨架法 (Skeletal Method) | 1995年 (Uschold & King) | 以企业建模为背景,强调共享和重用(如爱丁堡企业本体) | 简单易用,适合商业领域 | 缺乏详细指导,扩展性较差 |
TOVE 法 (TOVE Project) | 1996年 (Gruninger & Fox) | 面向企业建模,基于一阶逻辑实现形式化本体(如供应链本体) | 逻辑严谨,支持自动推理 | 形式化要求高,构建难度大 |
IDEF-5 法 | 1994年 (KBSI) | 美国知识库系统实验室(KBSI)提出,包含本体捕获、形式化等步骤 | 标准化程度高,适合工业领域 | 文档复杂,实际应用较少 |
补充说明:
- 七步法是最经典的通用方法,但灵活性不足;
- METHONTOLOGY 适合大型项目,但流程复杂;
- SENSUS 和 TOVE 依赖特定领域(如军事、企业建模);
- IDEF-5 和 KACTUS 在工业界有一定应用,但普及度较低;
- 骨架法适合快速构建轻量级本体,但扩展性较差。
参考文献
[1]王暖臣,王小龙,穆歌,等.基于元模型的装备体系知识图谱构建[J].系统工程与电子技术, 2023(11).DOI:10.12305/j.issn.1001-506X.2024.07.19.
[2]周育伟 , 杨朝宏 , 王宏宇 . 军事领域本体构建[J] . 计算机时代 ,2022 , 21 ( 9 ): 96-99.